自己評価について

2019年度
自己評価の公表について

日頃より若竹幼稚園の教育活動に際し、ご理解ご協力ご支援を賜り、心よりお礼申し上げます。
平成20年度より幼稚園の教育面や管理運営面で自己評価をして、それを公表することが義務付けられました。
これを受け21年度より若竹幼稚園でも下記のチェックリストを使用し、教諭による自己評価を行い、より良い教育を目指しています。
昨年度行った自己評価と保護者評価を生かし、教諭一人一人が課題、目標を持ち一年を過すと共に、年度初めに園長より示される「今年度の方向性」を達成すべく、日々努力し取り組みを進めて参りました。
その評価を下記に示します。
また、保護者の一部の方にご協力頂いた保護者評価も合わせてお示し致します。
2020年度も一層努力して参ります。
皆様のお力添えを賜りたく、心よりお願い申し上げます。
2020年 3月吉日
学校法人 若竹中央学園 若竹幼稚園
理事長:園長 山田まり子
学校法人 若竹中央学園 若竹幼稚園
理事長:園長 山田まり子
自己(教諭)評価
1. あなたは、園の教育目標を理解し、保護者に適切な説明をしていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 7 | 22.6% |
2 | おおむねそう思う | 23 | 742% |
3 | 少しそう思う | 1 | 3.2% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 31 |
2. あなたは、家庭への連絡を密に行い、保護者との意志の疎通を図っていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 13 | 43.3% |
2 | おおむねそう思う | 14 | 46.7% |
3 | 少しそう思う | 3 | 10.0% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 30 |
3. あなたは、幼稚園での子どもの様子を、様々な場面を通して保護者に知らせていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 12 | 38.7% |
2 | おおむねそう思う | 15 | 48.4% |
3 | 少しそう思う | 4 | 12.9% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 31 |
4. あなたは、保護者の疑問や質問に対し、誠意をもって答えていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 20 | 64.5% |
2 | おおむねそう思う | 11 | 35.5% |
3 | 少しそう思う | 0 | 0.0% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 31 |
5. あなたは、子どもが怪我をした時や問題が起きたときなどに、保護者に丁寧に分かりやすく状況を伝えていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 13 | 41.9% |
2 | おおむねそう思う | 18 | 58.1% |
3 | 少しそう思う | 0 | 0.0% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 31 |
6. あなたは、自信を持って教育活動を行っていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 9 | 30.0% |
2 | おおむねそう思う | 16 | 53.3% |
3 | 少しそう思う | 5 | 16.7% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 30 |
7. あなたは、保護者の要望に適切に対応していますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 8 | 26.7% |
2 | おおむねそう思う | 19 | 63.3% |
3 | 少しそう思う | 3 | 10.0% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 30 |
8. あなたは、子ども同士の関わりが深まるよう配慮していますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 18 | 56.3% |
2 | おおむねそう思う | 14 | 43.8% |
3 | 少しそう思う | 0 | 0.0% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 32 |
9. あなたは、飼育栽培などを通して、動植物や自然物への興味が高まるようにしていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 9 | 29.0% |
2 | おおむねそう思う | 19 | 61.3% |
3 | 少しそう思う | 3 | 9.7% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 31 |
10. あなたは、数量図形、文字などに関して、興味関心を持てるようにしていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 13 | 41.9% |
2 | おおむねそう思う | 17 | 54.8% |
3 | 少しそう思う | 1 | 3.2% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 31 |
11. あなたは、さまざまな表現活動(絵画、制作、音楽 など)に取り組んでいますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 14 | 45.2% |
2 | おおむねそう思う | 13 | 51.9% |
3 | 少しそう思う | 4 | 12.9% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 31 |
12. あなたは、子どもの発達に応じた経験ができるよう配慮していますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 12 | 37.5% |
2 | おおむねそう思う | 14 | 43.8% |
3 | 少しそう思う | 6 | 18.8% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 32 |
13. あなたは、地域社会(交番、警察、消防署、シニアホーム など)との連携の場を必要と感じ、保育に取り込んでいますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 12 | 38.7% |
2 | おおむねそう思う | 15 | 48.4% |
3 | 少しそう思う | 4 | 12.9% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 31 |
14. あなたは、特別支援教育の大切さを知り、すすんで取り組んでいますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 18 | 58.1% |
2 | おおむねそう思う | 11 | 35.5% |
3 | 少しそう思う | 2 | 6.5% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 31 |
15. あなたは、保護者会などを通し保護者同士が関わり合える場作りを大切に考えていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 13 | 43.3% |
2 | おおむねそう思う | 12 | 40.0% |
3 | 少しそう思う | 5 | 16.7% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 30 |
16. あなたは、個人情報の保護について理解しており、配慮していますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 22 | 68.8% |
2 | おおむねそう思う | 10 | 31.3% |
3 | 少しそう思う | 0 | 0.0% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 32 |
17. あなたは、不審者対策に細心の注意をはらい、園外保育時など安全に配慮していますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 19 | 59.4% |
2 | おおむねそう思う | 11 | 34.4% |
3 | 少しそう思う | 2 | 6.3% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 32 |
18. あなたは、幼稚園は建物や遊具などに対し、安全への配慮をしていると思いますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 13 | 40.6% |
2 | おおむねそう思う | 18 | 56.3% |
3 | 少しそう思う | 1 | 3.1% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 32 |
19. あなたは、幼稚園は保護者と定期的に話し合いの場(保護者会、面談 など)を設けていると思いますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 15 | 48.4% |
2 | おおむねそう思う | 13 | 41.9% |
3 | 少しそう思う | 3 | 9.7% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 31 |
20. あなたは、幼稚園の子育て支援(預かり保育、相談、園庭開放、未就園児クラス など)は充実していると思いますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 28 | 87.5% |
2 | おおむねそう思う | 4 | 12.5% |
3 | 少しそう思う | 0 | 0.0% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 32 |
21. あなたは、子どもをよく理解し、一人ひとりの性格や特性などに配慮しながら指導していますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 10 | 33.3% |
2 | おおむねそう思う | 18 | 60.0% |
3 | 少しそう思う | 2 | 6.7% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 30 |
22. あなたは、子どもの様子についての連絡や相談に適切に対応していますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 12 | 51.4% |
2 | おおむねそう思う | 17 | 45.7% |
3 | 少しそう思う | 3 | 2.9% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 32 |
23. あなたは、子どもの間違った行動に対し、厳しくも愛情ある指導をしていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 17 | 53.8% |
2 | おおむねそう思う | 14 | 43.8% |
3 | 少しそう思う | 1 | 3.1% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 32 |
24. あなたの行動、言動などは適切ですか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 3 | 9.4% |
2 | おおむねそう思う | 25 | 78.1% |
3 | 少しそう思う | 4 | 12.5% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 32 |
25. あなたは、教職員同士が協力して活動していると思いますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 16 | 50.0% |
2 | おおむねそう思う | 15 | 46.9% |
3 | 少しそう思う | 1 | 3.1% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 32 |
26. あなたは、子どもが幼稚園生活に満足感を持ち過ごせるよう努力していますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 19 | 59.4% |
2 | おおむねそう思う | 10 | 31.3% |
3 | 少しそう思う | 3 | 9.4% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 32 |
27. あなたは、子どもが英語活動に親しみ、外国語に関する興味関心を遊びの中から働きかけていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 10 | 31.3% |
2 | おおむねそう思う | 17 | 53.1% |
3 | 少しそう思う | 5 | 15.6% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 2.9% |
計 | 32 |
28. あなたは、子どもが音楽活動を通し、豊かな感性を育て心の発達を促していますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 13 | 40.6% |
2 | おおむねそう思う | 15 | 46.9% |
3 | 少しそう思う | 4 | 12.5% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 32 |
29. あなたは、子どもが喜んでスイミング活動に参加すると共に、心身を鍛え意欲を育てていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 13 | 40.6% |
2 | おおむねそう思う | 17 | 53.1% |
3 | 少しそう思う | 2 | 6.3% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 32 |
30. あなたは、子どもが幼稚園で自分の力を十分に発揮できるよう務めていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 14 | 43.8% |
2 | おおむねそう思う | 16 | 40.0% |
3 | 少しそう思う | 2 | 6.3% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 32 |
31. あなたは、「幼稚園の見える化」の取り組み(お便りに写真を使い、子どもたちの育ちを伝える取り組み)を理解し、実践できましたか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 19 | 63.3% |
2 | おおむねそう思う | 9 | 30.0% |
3 | 少しそう思う | 2 | 6.7% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 30 |
32. あなたは、「運動会」その一連の取り組みの中で、子どもの成長に寄与しましたか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 17 | 53.1% |
2 | おおむねそう思う | 10 | 31.3% |
3 | 少しそう思う | 4 | 12.5% |
4 | あまりそう思わない | 1 | 3.1% |
計 | 32 |
33. あなたは、「リズム発表会」その一連の取り組みで、子どもの成長に寄与しましたか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 19 | 59.4% |
2 | おおむねそう思う | 9 | 28.1% |
3 | 少しそう思う | 4 | 12.5% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 32 |
34. あなたは、「作品展」その一連の取り組みで、子どもの成長に寄与しましたか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 17 | 54.8% |
2 | おおむねそう思う | 9 | 29.0% |
3 | 少しそう思う | 4 | 12.9% |
4 | あまりそう思わない | 1 | 3.2% |
計 | 31 |
35. 若竹幼稚園は教育の場として、適切だと思いますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 26 | 81.3% |
2 | おおむねそう思う | 6 | 18.8% |
3 | 少しそう思う | 0 | 0.0% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 32 |
内部(保護者)評価
1. 幼稚園は、園の教育目標の説明をしていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 234 | 68.8% |
2 | おおむねそう思う | 105 | 30.9% |
3 | 少しそう思う | 1 | 0.3% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 340 |
2. 幼稚園は、家庭への連絡を行い、保護者との意志の疎通を図っていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 196 | 57.6% |
2 | おおむねそう思う | 127 | 37.4% |
3 | 少しそう思う | 14 | 4.1% |
4 | あまりそう思わない | 3 | 0.9% |
計 | 340 |
3. 幼稚園での子どもの様子は、行事、参観日、園からのたよりなどを通して知ることができていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 200 | 58.8% |
2 | おおむねそう思う | 124 | 36.5% |
3 | 少しそう思う | 13 | 3.8% |
4 | あまりそう思わない | 3 | 10.9% |
計 | 340 |
4. 幼稚園は、保護者の疑問や質問に対し、誠意をもって答えていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 218 | 64.1% |
2 | おおむねそう思う | 109 | 32.1% |
3 | 少しそう思う | 10 | 2.9% |
4 | あまりそう思わない | 3 | 0.9% |
計 | 340 |
5. 幼稚園は、怪我をした時や問題が起きたときなどに、丁寧に分かりやすく状況を伝えていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 180 | 52.9% |
2 | おおむねそう思う | 136 | 40.0% |
3 | 少しそう思う | 19 | 5.6% |
4 | あまりそう思わない | 5 | 1.5% |
計 | 340 |
6. 幼稚園は、特色ある教育活動を行っていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 200 | 58.8% |
2 | おおむねそう思う | 130 | 38.2% |
3 | 少しそう思う | 9 | 2.6% |
4 | あまりそう思わない | 1 | 0.3% |
計 | 340 |
7. 幼稚園は、保護者の要望に対応していますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 119 | 35.1% |
2 | おおむねそう思う | 187 | 55.2% |
3 | 少しそう思う | 27 | 8.0% |
4 | あまりそう思わない | 6 | 1.8% |
計 | 339 |
8. 幼稚園は、子ども同士の関わりを持てるようにしていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 192 | 56.5% |
2 | おおむねそう思う | 136 | 40.0% |
3 | 少しそう思う | 11 | 3.2% |
4 | あまりそう思わない | 1 | 0.3% |
計 | 340 |
9. 幼稚園は、飼育栽培などを通して、動植物との関わりを持てるようにしていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 216 | 63.5% |
2 | おおむねそう思う | 106 | 31.2% |
3 | 少しそう思う | 18 | 5.3% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.% |
計 | 340 |
10. 幼稚園は、数量図形、文字などに関して、興味関心を持てるようにしていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 107 | 31.5% |
2 | おおむねそう思う | 167 | 49.1% |
3 | 少しそう思う | 55 | 16.2% |
4 | あまりそう思わない | 11 | 3.2% |
計 | 340 |
11. 幼稚園は、さまざまな表現活動(絵画、制作、音楽 など)を行っていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 249 | 73.5% |
2 | おおむねそう思う | 88 | 26.0% |
3 | 少しそう思う | 2 | 0.6% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 338 |
12. 幼稚園は、子どもの発達に応じた経験ができるようにしていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 179 | 53.0% |
2 | おおむねそう思う | 146 | 43.2% |
3 | 少しそう思う | 11 | 3.3% |
4 | あまりそう思わない | 2 | 0.6% |
計 | 338 |
13. 幼稚園は、地域社会(交番、警察、消防署、シニアホーム など)との連携の場を設けていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 219 | 64.6% |
2 | おおむねそう思う | 107 | 31.6% |
3 | 少しそう思う | 13 | 3.8% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 339 |
14. 幼稚園は、特別支援教育(統合保育)に取り組んでいますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 203 | 59.7% |
2 | おおむねそう思う | 126 | 37.1% |
3 | 少しそう思う | 10 | 2.9% |
4 | あまりそう思わない | 1 | 0.3% |
計 | 340 |
15. 幼稚園は、保護者同士が関わり合える場になっていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 84 | 24.9% |
2 | おおむねそう思う | 171 | 50.6% |
3 | 少しそう思う | 66 | 19.5% |
4 | あまりそう思わない | 17 | 5.0% |
計 | 338 |
16. 幼稚園は、個人情報の保護について配慮していますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 185 | 54.4% |
2 | おおむねそう思う | 140 | 41.2% |
3 | 少しそう思う | 10 | 2.9% |
4 | あまりそう思わない | 5 | 1.5% |
計 | 340 |
17. 幼稚園は、不審者の侵入や登降園の安全に配慮していますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 250 | 73.7% |
2 | おおむねそう思う | 86 | 25.4% |
3 | 少しそう思う | 2 | 0.6% |
4 | あまりそう思わない | 1 | 0.3% |
計 | 339 |
18. 幼稚園は、建物や遊具などに、子どもに合わせた安全対策をしていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 198 | 58.4% |
2 | おおむねそう思う | 130 | 38.3% |
3 | 少しそう思う | 11 | 3.2% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 339 |
19. 幼稚園は、保護者と、定期的に話し合いの場(保護者会、面談 など)を設けていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 194 | 57.1% |
2 | おおむねそう思う | 136 | 40.0% |
3 | 少しそう思う | 9 | 2.6% |
4 | あまりそう思わない | 1 | 0.3% |
計 | 340 |
20. 幼稚園の、子育て支援(預かり保育、相談、園庭開放、未就園児クラス など)は充実していますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 253 | 74.9% |
2 | おおむねそう思う | 75 | 22.2% |
3 | 少しそう思う | 9 | 2.7% |
4 | あまりそう思わない | 1 | 0.3% |
計 | 340 |
21. 教師は、子どもをよく理解し、一人ひとりの性格や特性などに配慮しながら指導していますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 180 | 53.3% |
2 | おおむねそう思う | 139 | 41.1% |
3 | 少しそう思う | 17 | 5.0% |
4 | あまりそう思わない | 2 | 0.6% |
計 | 338 |
22. 教師は、子どもの様子についての連絡や相談に、親切に対応していますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 201 | 59.3% |
2 | おおむねそう思う | 124 | 36.6% |
3 | 少しそう思う | 11 | 3.2% |
4 | あまりそう思わない | 3 | 0.9% |
計 | 339 |
23. 教師は、子どもの間違った行動に対し、厳しくも愛情ある指導をしていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 178 | 52.7% |
2 | おおむねそう思う | 149 | 44.1% |
3 | 少しそう思う | 10 | 3.0% |
4 | あまりそう思わない | 1 | 0.3% |
計 | 338 |
24. 教職員の行動、言動などは適切ですか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 188 | 55.5% |
2 | おおむねそう思う | 138 | 40.7% |
3 | 少しそう思う | 11 | 3.2% |
4 | あまりそう思わない | 2 | 0.6% |
計 | 339 |
25. 教職員同士が協力して活動していますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 197 | 57.9% |
2 | おおむねそう思う | 134 | 39.4% |
3 | 少しそう思う | 7 | 2.1% |
4 | あまりそう思わない | 2 | 0.6% |
計 | 340 |
26. 子どもは、幼稚園に行くのを楽しみにしていますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 223 | 66.2% |
2 | おおむねそう思う | 98 | 29.1% |
3 | 少しそう思う | 14 | 4.2% |
4 | あまりそう思わない | 2 | 0.6% |
計 | 337 |
27. 子どもは、英語活動を楽しんでいますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 188 | 55.3% |
2 | おおむねそう思う | 120 | 35.3% |
3 | 少しそう思う | 25 | 7.4% |
4 | あまりそう思わない | 7 | 2.1% |
計 | 340 |
28. 子どもは、音楽活動を楽しんでいますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 215 | 63.4% |
2 | おおむねそう思う | 105 | 31.0% |
3 | 少しそう思う | 17 | 5.0% |
4 | あまりそう思わない | 2 | 0.6% |
計 | 339 |
29. 子どもは、スイミング活動を楽しんでいますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 201 | 59.1% |
2 | おおむねそう思う | 98 | 28.8% |
3 | 少しそう思う | 28 | 8.2% |
4 | あまりそう思わない | 13 | 3.8% |
計 | 340 |
30. 子どもは、幼稚園で自分の力を十分に発揮していますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 125 | 36.9% |
2 | おおむねそう思う | 178 | 52.5% |
3 | 少しそう思う | 32 | 9.4% |
4 | あまりそう思わない | 4 | 1.2% |
計 | 339 |
31. 「幼稚園の見える化」の取り組み(お便りに写真を使い、子どもたちの育ちをお伝えする 取り組み)を行っています。「幼稚園の見える化」の取り組みは分かりやすいと思いますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 175 | 51.5% |
2 | おおむねそう思う | 146 | 42.9% |
3 | 少しそう思う | 17 | 5.0% |
4 | あまりそう思わない | 2 | 0.6% |
計 | 340 |
32. 「運動会」、その一連の取り組みで、子どもの成長が感じられましたか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 243 | 71.9% |
2 | おおむねそう思う | 84 | 24.9% |
3 | 少しそう思う | 11 | 3.3% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 338 |
33. 「リズム発表会」、その一連の取り組みで、子どもの成長が感じられましたか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 255 | 75.0% |
2 | おおむねそう思う | 77 | 22.6% |
3 | 少しそう思う | 8 | 2.4% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 340 |
34. 「作品展」、その一連の取り組みで、子どもの成長が感じられましたか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 244 | 72.0% |
2 | おおむねそう思う | 87 | 25.7% |
3 | 少しそう思う | 8 | 2.4% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 339 |
35. 最後に、若竹幼稚園は教育の場として、適切と思われますか。
回答数構成比 | |||
---|---|---|---|
1 | とてもそう思う | 262 | 77.1% |
2 | おおむねそう思う | 77 | 22.6% |
3 | 少しそう思う | 1 | 0.3% |
4 | あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
計 | 340 |