

~2025年度~
園庭開放カレンダー


~2025年度~
園庭開放カレンダー
|  | |||||
| 1日 | (火) | ~ | 4日 | (金) | |
| 12日 | (木) | ● | (カブトムシの幼虫) | ||
| 19日 | (土) | ||||
|  | |||||
| 10日 | (土) | ◆ | 午後のみ開催 | ||
| 17日 | (土) | ●開催日未定 | |||
| 24日 | (土) | ●開催日未定 | |||
| 31日 | (土) | ●開催日未定 | |||
|  | |||||
| 7日 | (土) | ||||
| 14日 | (土) | ||||
| 21日 | (土) | ||||
|  | 5日 | (土) | ● | 七夕 | |
| 12日 | (土) | ||||
| 19日 | (土) | ||||
| 22日 | (月) | ~ | 25日 | (金) | |
| 26日 | (土) | ● | 野菜 | ||
| 28日 | (月) | ~ | 31日 | (木) | |
|  | 1日 | (金) | ~ | 2日 | (土) | 
| 4日 | (月) | ~ | 9日 | (土) | |
| 15日 | (金) | ~ | 16日 | (土) | |
| 18日 | (月) | ~ | 22日 | (金) | |
| 23日 | (土) | ● | 卒園児の会 | ||
| 30日 | (土) | ||||
|  | 6日 | (土) | |||
| 13日 | (土) | ||||
| 20日 | (土) | ● | ベビー&キッズ フェスタ | ||
| 27日 | (土) | ||||
|  | 4日 | (土) | ● | 未就園児対象の運動会 | |
| 11日 | (土) | ● | 秋祭り | ||
| 18日 | (土) | ||||
| 25日 | (土) | ● | ハロウィン | ||
|  | |||||
| 8日 | (土) | ||||
| 15日 | (土) | ||||
| 29日 | (土) | ||||
|  | 6日 | (土) | |||
| 13日 | (土) | ● | クリスマス | ||
| 23日 | (火) | ~ | 27日 | (土) | |
|  | 5日 | (月) | ~ | 7日 | (水) | 
| 10日 | (土) | ● | 正月遊び | ||
| 17日 | (土) | ||||
| 24日 | (土) | ◆ | |||
| 31日 | (土) | ● | 豆まき | ||
|  | |||||
| 14日 | (土) | ||||
| 28日 | (土) | ||||
|  | 7日 | (土) | |||
| 14日 | (土) | 幼稚園バス | |||
| 23日 | (月) | ~ | 26日 | (木) | |
| 30日 | (月) | ~ | 31日 | (木) | |
